φ17用
組み込みレンズ外径:φ8
サイズ:φ17×8
価格:
¥3,520(税込)
在庫状況:
在庫あり
レンズやフィルター等を内側に組込み、ネジ式リングに固定します。
こちらのホルダーに組込み可能な色消しレンズにつきましては下記の表をご覧下さい。

ダウンロード
TS-36-LM8仕様
| 組み込みレンズ外径 (mm) | φ8 |
|---|---|
| サイズ (mm) | φ17×8(12) |
| 最小内径 (mm) | 7.0 |
| マウントサイズ (mm) | M15.5 P0.5 |
| 重量 (g) | 3 |
※( )内の数字は、オスタップ部を含む全長寸法(L寸法)となります。
対応色消しレンズ一覧
| 型番 | 焦点距離(F.L.) | バックフォーカス(B.F.L.) | 中心厚(Tc) | コバ厚(Te) |
|---|---|---|---|---|
| TS-0350A | 12 | 9.4 | 4.9 | 3.89 |
| TS-0350A1 | 16 | 13.327 | 4.9 | 4.1 |
| TS-0350A2 | 20 | 17 | 3.7 | 2.89 |
| TS-0350A3 | 25 | 22.6 | 5.1 | 4.18 |
| TS-0350A4 | 30 | 27.033 | 4.5 | 4 |
| TS-0350A5 | 35 | 32.08 | 4.5 | 4.07 |
| TS-0350A6 | 40 | 37.082 | 4.5 | 4.13 |
| TS-0350A7 | 50 | 47.105 | 4.5 | 4.2 |
| TS-0350A8 | 60 | 57.428 | 4.5 | 3.75 |
| TS-0350A9 | 70 | 67.426 | 4 | 3.79 |
| TS-0350A10 | 75 | 72.475 | 4 | 3.8 |
| TS-0350A11 | 80 | 77.459 | 4 | 3.81 |
| TS-0350A12 | 90 | 87.417 | 4 | 3.83 |
| TS-0350A13 | 100 | 97.372 | 4 | 3.85 |
※材質変更などにより厚みが変更となる場合がございます。ご不明な点は営業部までお問合せ下さい。
