倍率範囲:0.8x~6.4x
ズーム比:8.0x
WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)
価格:
¥858,000(税込)
在庫状況:
在庫僅か

製品寸法

使用例

ダウンロード
TS-93030の特長
光学倍率0.8x~6.4x、WD84mm、Cマウント、2/3インチ~1/4インチ対応
スピードカメラにも対応した非常に明るい高倍率・長作動マイクロスコープ
ズーム比8x 光学倍率0.8x~6.4x WD=84mm
最も要望の高いの倍率範囲と長作動を実現しました。
回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現
レンズ枚数22枚と従来品よりもレンズ枚数を大幅に増やし、最大倍率時の解像性能は、従来比の2倍となり、回折限界の解像力を実現しました。そのためスピードカメラ用レンズとしても採用されております。
色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像
色収差、球面収差を徹底的に抑え、コントラストも非常にシャープです。ズームインしても像が明るく鮮明です。
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ
機能性重視の洗練されたデザイン、マイクロスコープ用に最適です。
絞り付き
絞り機構付きなので、明るさや被写界深度の調整に便利です。
充実した周辺機器及び今後、同軸落射鏡筒やリアコンバーターを開発中(オプション)
カメラ、照明等 周辺機器を用意しました。
観察例
カメラ素子
低倍率

カメラ素子
高倍率

100円玉 花
低倍率

100円玉 花
高倍率

1万円札 桜模様
低倍率

1万円札 桜模様
高倍率

1万円札 円印刷
低倍率

1万円札 円印刷
高倍率

有機EL
低倍率

有機EL
高倍率

TS-93030仕様
| 倍率範囲 | 0.8x~6.4x | |||
|---|---|---|---|---|
| ズーム比 | 8.0x | |||
| 物像間距離O/I (mm) | 356.3 | |||
| WD (mm) | 84(鏡筒端~被写体:78.78±5%) | |||
| 鏡筒サイズ (mm) | 261.5 | |||
| マウント | C-mount | |||
| 適合CCDサイズ | 2/3″,1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″ | |||
| 光学倍率 | 0.8x | 2.25x | 6.4x | |
| Fナンバー | 物体側 | 12.5 | 4.4 | 2.9 |
| 像側 | 10.0 | 10.0 | 17.8 | |
| NA | 物体側 | 0.04 | 0.11 | 0.18 |
| 像側 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| イメージサークル | 物体側 | φ13.8 | φ4.9 | φ1.8 |
| 像側 | φ11.0 | φ11.0 | φ11.0 | |
| 被写界深度 (mm) | 物体側 | ±0.47 | ±0.06 | ±0.01 |
| 像側 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.55 | |
| 分解能 (μm) | 物体側 | 8.39 | 2.97 | 1.92 |
| 像側 | 6.71 | 6.71 | 11.77 | |
| 解像力 (本/mm) | 物体側 | 119本 | 337本 | 522本 |
| 像側 | 149本 | 149本 | 85本 | |
| TVディストーション | 0.38 | 0.36 | 0.32 | |
| 重量 (g) | 約820 | |||
| サイズ (mm) | φ40×152 | |||
| 光学倍率 | 3/2型CCD・CMOS | 1/2型CCD・CMOS | 1/3型CCD・CMOS | 1/4型CCD・CMOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | |
| 0.8x | 27.71x | 8.3×11 | 38.10x | 6.0×8.0 | 50.80x | 4.6×6.0 | 67.73x | 3.4×4.5 |
| 1.0x | 34.64x | 6.6×8.8 | 47.63x | 4.8×6.4 | 63.50x | 3.6×4.8 | 84.67x | 2.7×3.6 |
| 1.5x | 51.95x | 4.4×5.9 | 71.44x | 3.2×4.3 | 95.25x | 2.4×3.2 | 127.00x | 1.8×2.4 |
| 2.0x | 69.27x | 3.3×4.4 | 95.25x | 2.4×3.2 | 127.00x | 1.8×2.4 | 169.30x | 1.4×1.8 |
| 3.0x | 103.91x | 2.2×2.9 | 142.88x | 1.6×2.1 | 190.50x | 1.2×1.6 | 254.00x | 0.9×1.2 |
| 4.0x | 138.55x | 1.7×2.2 | 190.50x | 1.2×1.6 | 254.00x | 0.9×1.2 | 338.70x | 0.68×0.9 |
| 5.0x | 173.18x | 1.3×1.8 | 247.65x | 0.96×1.28 | 317.50x | 0.72×0.96 | 423.30x | 0.54×0.72 |
| 6.0x | 207.82x | 1.1×1.5 | 285.75x | 0.8×1.06 | 381.00x | 0.6×0.8 | 508.00x | 0.45×0.60 |
| 6.4x | 221.67x | 1.1×1.4 | 304.80x | 0.75×1.01 | 406.40x | 0.57×0.76 | 541.90x | 0.43×0.57 |
