ダウンロード
TS-93007の特長
光学倍率0.25x~2.0x、WD250mm、Cマウント、1/2インチ~1/4インチ対応
長作動マイクロスコープ
ズーム比8x 光学倍率0.25x~2.0x WD=250mm
検査用途で要望の多い倍率範囲と長作動を実現しました。
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズはコンパクトで装置組込にも最適
機能性重視の洗練されたデザイン、マイクロスコープ用に最適です。小型・軽量のため、装置への組み込みに適した、汎用性の高いマクロズームレンズです。
絞り付き
絞り機構付きなので、明るさや被写界深度の調整に便利です。
エクステンダーレンズで倍率調整(オプション)
別売のエクステンダーレンズにより、長作動を保ったまま高倍率に調整できます。
充実した周辺機器
カメラ、照明、補助レンズ、スタンド等 充実した周辺機器を用意しました。
TS-93007仕様
| 倍率範囲 | 0.25x~2.0x | |||
|---|---|---|---|---|
| ズーム比 | 8.0x | |||
| 物像間距離O/I (mm) | 411.6 | |||
| WD (mm) | 249.65(鏡筒端~被写体:242.44) | |||
| 鏡筒サイズ (mm) | 152 | |||
| マウント | C-mount | |||
| 適合CCDサイズ | 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″ | |||
| 光学倍率 | 0.25x | 0.69x | 2.0x | |
| Fナンバー | 物体側 | 38.0 | 16.7 | 12.0 |
| 像側 | 9.5 | 11.5 | 24.0 | |
| NA | 物体側 | 0.013 | 0.030 | 0.042 |
| 像側 | 0.053 | 0.043 | 0.021 | |
| イメージサークル | 物体側 | φ40.0 | φ14.5 | φ5.0 |
| 像側 | φ10.0 | φ10.0 | φ10.0 | |
| 被写界深度 (mm) | 物体側 | 4.80 | 0.63 | 0.25 |
| 像側 | 0.30 | 0.30 | 1.0 | |
| 解像力 (本/mm) | 物体側 | 30.0本 | 62.1本 | 80.0本 |
| 像側 | 120本 | 90本 | 40本 | |
| TVディストーション | -0.24%以下 | +0.09%以下 | +0.15%以下 | |
| 重量 (g) | 300 | |||
| サイズ (mm) | φ40×152 | |||
| 光学倍率 | 1/2型CCD・CMOS | 1/3型CCD・CMOS | 1/4型CCD・CMOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | |
| 0.25x | 11.9x | 19.44×25.92 | 15.88x | 14.58×19.44 | 21.17x | 10.93×14.58 |
| 0.3x | 14.29x | 16.20×14.29 | 19.05x | 12.15×16.20 | 25.4x | 9.11×12.15 |
| 0.4x | 19.05x | 12.15×16.20 | 25.40x | 9.11×12.15 | 33.87x | 6.83×9.11 |
| 0.5x | 23.81x | 9.72×12.96 | 31.75x | 7.29×9.72 | 42.33x | 5.47×7.29 |
| 0.8x | 38.1x | 6.07×8.10 | 50.80x | 4.56×6.07 | 67.73x | 3.42×4.56 |
| 1.0x | 47.63x | 4.8×6.4 | 63.50x | 3.6×4.8 | 95.25x | 2.7×3.6 |
| 1.5x | 71.44x | 3.2×4.3 | 95.25x | 2.4×3.2 | 142.88x | 1.8×2.4 |
| 2.0x | 95.25x | 2.4×3.2 | 127.00x | 1.8×2.4 | 190.50x | 1.4×1.8 |
TS-93007用オプション
エクステンダーレンズ
WDを変えずに倍率を変更できます(明るさが変わります)。レンズの後ろ(Cマウント)へ取り付けます。

エクステンダー接続イメージ
専用LED照明/スタンドアダプター

LEDリング照明
TS-LAX-390
白色LED90灯
外径φ74

LED照明用電源ボックス
TS-KV-100
調光付AC電源
70×63×155mm

照明/スタンドアダプター接続イメージ













