解像度:2592×1944Pixel
ピクセルサイズ:2.2×2.2μm
OS:Android 5.1
価格:
¥192,500(税込)
在庫状況:
在庫あり



ダウンロード
TS-YCU-500Tの特長
- 1/2.5インチカラー
- モニター(タブレット)一体型なのでPC不要
- ビューワーソフトウェア・測長機能付き
- ACアダプター、microSDカード付属
TS-YCU-500T仕様
| 解像度 | 2592(H)×1944(V) |
|---|---|
| プレビュー時の解像度と フレームレート | 1024×768 30fps 1600×1200 15fps 2048×1536 15fps |
| ピクセルサイズ (μm) | 2.2×2.2 |
| OS | Android 5.1 |
| CPU | RK3288 Quad-core 1.8GHz |
| ディスプレイ | 9.7インチ 2048×1536カラーLCD 高精細ディスプレイ 5点マルチタッチスクリーン |
| RAM/ROM | 2GB DDR3 / 8GB |
| 外部端子 | USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ |
| 電源 | DC-12V/2A |
| その他 | マイク・スピーカー搭載 |
| 機能 | 計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工 |
| サイズ (mm) | W238×D206×H51 |
| 重量 (kg) | 0.6 |
| 付属品 | ACアダプター、microSDカード(4GB) |
※レンズ、Cマウントアダプターは別売りになります。
カメラの選定の際に、デモ機も各種取り揃えております。お持ちのパソコンの環境によって作動状況が変わる可能性もございますので、カメラ及び周辺機器の動作確認のため、ご購入の前にはデモ機でのご評価をお願いいたします。
