ダウンロード
TS-93001VSの特長
光学倍率0.133x~0.4x、WD200mm、Cマウント、1/2~1/4インチ対応
低倍率・長作動距離マイクロスコープ
ズーム比3x 光学倍率0.133x~0.4x WD=200mm
広範囲撮影からズームアップが可能な低倍率マクロを実現しました。
小型・軽量、高い汎用性
全長がわずか67.5mm*と非常に小型・軽量のため、装置への組み込みに適した、汎用性の高いマクロズームレンズです。 *(オスタップ除く)
フロントコンバータで倍率調整(オプション)
フロントコンバータにより、倍率アップ調整が可能です。(WDが短くなります)
充実した周辺機器
カメラ、照明、補助レンズ、スタンド等 充実した周辺機器を用意しました。
TS-93001VS仕様
| 倍率範囲 | 0.133x-0.4x | ||
|---|---|---|---|
| ズーム比 | 3.0x | ||
| 物像間距離O/I (mm) | 273.7 | ||
| WD (mm) | 200(鏡筒端~被写体:195.2±5%) | ||
| マウント | C-mount | ||
| 適合CCDサイズ | 1/2″,1/3″,1/4″ | ||
| 光学倍率 | 0.133x | 0.4x | |
| Fナンバー | 物体側 | 59.5 | 20.2 |
| 像側 | 8.0 | 8.0 | |
| NA | 物体側 | 0.008 | 0.025 |
| 像側 | 0.06 | 0.06 | |
| イメージサークル | 物体側 | φ60.14 | φ20.0 |
| 像側 | φ8.0 | φ8.0 | |
| 被写界深度 (mm) | 物体側 | 16.9 | 1.9 |
| 像側 | 0.3 | 0.3 | |
| 解像力 (本/mm) | 物体側 | 25本 | 74本 |
| 像側 | 186本 | 186本 | |
| TVディストーション | -0.5%以下 | +0.015%以下 | |
| 重量 (g) | 55 | ||
| サイズ (mm) | φ32×67.5±0.5 | ||
| 光学倍率 | 1/2型CCD・CMOS | 1/3型CCD・CMOS | 1/4型CCD・CMOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | モニター倍率 | 視野範囲 (mm) | |
| 0.133x | 10.1x | 36.1×48.1 | 13.5x | 27.1×36.1 | 18.00x | 20.3×27.1 |
| 0.2x | 15.2x | 24.0×32.0 | 20.3x | 18.0×24.0 | 27.1x | 13.5×18.0 |
| 0.3x | 22.9x | 16.0×21.3 | 30.5x | 12.0×16.0 | 40.6x | 9.0×12.0 |
| 0.4x | 30.5x | 12.00×16.00 | 40.6x | 9.0×12.0 | 54.2x | 6.8×9.0 |
- 24インチモニター使用時
上記倍率はモニターインチが増加すると、より高くなります。また、イメージャーサイズが小さくなるほど倍率は上がります。
算出方法:モニター倍率 = モニターインチ数 x 25.4(1インチ)
TS-93001VS用オプション
フロントコンバータ
エクステンダーレンズ
WDを変えずに倍率を変更できます(明るさが変わります)。レンズの後ろ(Cマウント)へ取り付けます。

エクステンダー接続イメージ
プロテクトフィルター
照明

LED照明セット
TS-LA-P8SET
TS-TS-93001VS・TS-93003NI専用LED照明セット

白色LEDリング照明
TS-LAX-3050FW
48灯内径30mm外径50mm












