株式会社 杉藤
Sugitoh Co.,Ltd.
杉藤トップページ製品情報ガラス製品両凸レンズBi-Convex lens
Bi-Convex Lens

   両凸レンズは、正の焦点を持ち、像の拡大や集光用途に主に利用されます。<br>
平凸レンズに比べ、光束を屈折させるパワーは強いので照明系や望遠鏡、単眼、顕微鏡、双眼鏡、カメラ、プロジェクターのような光学系のコンパクト化に適しています。<br>
<br>
掲載品はノーコートとなりますが、特注にて反射防止コート他の受注も承ります。コートシミュレーションデータ及び価格については、お問い合わせください。

掲載品はノーコートとなりますが、特注にて反射防止コート他の受注も承ります。

コートシミュレーションデータ及び価格については、お問い合わせください。


■用途  Application
 拡大レンズ・集光レンズ
 対物レンズ・拡大鏡
 両凸レンズは、人間の目の場合には虚像を、写真フ ィルムまたは光学センサの場合には実像を生成する のに使用されます。
 画像リレーレンズ
 これらのレンズは燃やし眼鏡としても使用されます。
■仕様  Specifications
材質    Material クラウン BK-7 F2
屈折率 Nd   Reflactive Index 1.523/nd 1.51680/nd 1,62004/nd
設計波長    TDesign Wavelength 587.6nm
面取り(45°)   
 TChemfer*保護面取り有
φ3〜φ5:0.1mm
φ10〜φ100:0.2mm
■許容範囲   Tolerance
直径Ф   Diameter +0mm/-0.1mm
中心厚 Tc   Center Thickness ±0.2mm
焦点距離   Focal Length ±2%
偏芯   Decentration 3分以内(3')
表面品質   Surface Quality MIL60-40
   
製品番号
Product No
外 径
Dia.
焦点距離
F.L.
バックフォーカス
B.F.L.
中心厚
TC
コバ厚
TE
材質
Material
税抜価格
Price
税込価格
Price w/tax 
備 考
Note
TS-0200S φ3 3 2.30 1.50 0.76 B270 2,700  2,970 *
TS-0201S φ3 4 3.27 2.50 1.49 B270 2,700  2,970 *
TS-0202S φ3 5 4.14 2.50 2.02 B270 2,700  2,970 *
TS-0203S φ3 10 9.45 1.80 1.58 B270 2,700  2,970 *
TS-0204S φ3 12.5 12.00 1.60 1.42 B270 2,700  2,970 -
TS-0205S φ3 15 14.50 1.60 1.46 B270 2,700  2,970 -
TS-0206S φ3 20 19.50 1.50 1.41 B270 2,700  2,970 *
TS-0207S φ3 30 29.60 1.50 1.43 B270 2,700  2,970 *
TS-0208S φ3 50 49.60 1.50 1.46 B270 2,700  2,970 *
TS-0209S φ5 5 4.14 2.50 1.21 B270 2,400 2,640
TS-0210S φ5 7.5 6.82 2.00 1.21 B270 2,400  2,640 -
TS-0211S φ5 10 9.45 1.80 1.23 B270 2,400 2,640  *
TS-0212S φ5 12.5 12.00 1.60 1.15 B270 2,400  2,640 *
TS-0213S φ5 15 14.50 1.60 1.22 B270 2,400  2,640 -
TS-0214S φ5 20 19.50 1.50 1.22 B270 2,300  2,530 -
TS-0215S φ5 30 29.60 1.50 1.32 B270 受注生産品
TS-0216S φ5 50 49.60 1.50 1.39 B270 2,300  2,530 -
TS-0217S φ5 100 99.60 1.50 1.45 B270 2,300  2,530 *
TS-0218S φ10 10 8.70 4.00 1.49 B270 2,300  2,530
TS-0219S φ10 12 10.90 3.50 1.48 B270 2,300  2,530 -
TS-0220S φ10 15 14.00 3.00 1.44 B270 2,300  2,530
TS-0221S φ10 20 19.20 2.50 1.36 B270 2,300  2,530 -
TS-0222S φ10 30 29.20 2.50 1.75 B270 2,300  2,530 -
TS-0223S φ10 40 39.30 2.50 1.94 B270 2,300  2,530
TS-0224S φ20 20 17.60 7.00 1.78 B270 2,300  2,530 **
TS-0225S φ20 30 28.30 5.00 1.77 B270 2,300  2,530 **
TS-0226S φ20 40 38.70 4.00 1.63 B270 3,800  2,530 -
TS-0227S φ20 50 48.60 4.00 2.12 B270 3,800  2,530 *
TS-0230S1 φ5 5 4.23 2.30 1.12 BK-7 2,400  2,640 -
TS-0230S2  φ5 10 9.45 1.80 1.19 BK-7 2,400  2,640 -
TS-0230S3  φ5 15 14.50 1.60 1.20 BK-7 2,400  2,640 -
TS-0230S4  φ5 20 19.50 1.50 1.20 BK-7 2,400  2,640 -
TS-0228S φ5 30 29.51 1.50 1.30 BK-7 2,400  2,640 -
TS-0229S φ5 50 49.51 1.50 1.38 BK-7 2,400  2,640 -
TS-0230S φ5 100 99.51 1.50 1.44 BK-7 2,400  2,640 -
TS-0231S φ10 10 8.70 4.00 1.25 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0232S φ10 12 10.80 3.50 1.46 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0233S φ10 15 13.40 3.00 1.42 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0234S φ10 20 19.20 2.50 1.35 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0235S φ10 30 29.20 2.50 1.69 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0236S φ10 40 39.20 2.50 1.90 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0236S1  φ10 50 49.17 2.50 2.02 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0236S2  φ10 60 59.19 2.50 2.10 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0236S3 φ10 70 69.23 2.30 1.96 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0236S5  φ10 90 89.25 2.30 2.04 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0236S6  φ10 100 99.27 2.30 2.06 BK-7 2,500  2,750 -
TS-0428S1  φ15 20 18.29 5.00 2.13 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0428S2  φ15 30 28.64 4.00 2.16 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0428S3  φ15 40 39.08 3.50 2.15 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0428S4  φ15 50 49.00 3.20 2.12 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0428S5  φ15 100 99.15 3.00 2.48 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0428S6  φ15 150 148.98 3.00 2.65 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0428S7  φ15 200 199.00 3.00 2.73 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0237S φ20 20 17.50 7.00 1.69 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0238S φ20 30 28.40 5.00 1.72 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0239S φ20 40 36.67 4.00 1.60 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0240S φ20 50 48.67 4.00 2.10 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0240S1  φ20 60 58.68 4.00 2.42 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0240S3  φ20 80 78.80 3.60 2.43 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0240S4 φ20 90 88.86 3.50 2.46 BK-7 2,600 2,860  -
TS-0240S5 φ20 100 98.87 3.40 2.46 BK-7 2,600  2,860 -
TS-0240S6 φ30 30 26.35 10.40 2.32 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S7 φ30 40 37.35 7.90 2.22 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S8 φ30 50 47.74 6.60 2.17 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S9 φ30 60 58.04 5.80 2.15 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S10 φ30 70 68.25 5.20 2.10 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S11 φ30 80 78.43 4.80 2.10 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S12 φ30 90 88.50 4.50 2.11 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S13 φ30 100 98.64 4.30 2.16 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S14 φ30 150 148.89 3.50 2.08 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S15 φ30 200 198.98 3.10 2.04 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S16 φ30 300 299.17 2.80 2.09 BK-7 3,000  3,300 -
TS-0240S17 φ40 40 35.44 13.10 2.30 BK-7 3,500 3,850 -
TS-0240S18 φ40 50 46.45 10.40 2.20 BK-7 3,500  3,850 -
TS-0240S19 φ40 60 57.04 8.80 2.14 BK-7 3,500  3,850 -
TS-0240S20 φ40 70 67.39 7.80 2.17 BK-7 3,500  3,850 -
TS-0240S21 φ40 80 77.68 7.00 2.12 BK-7 3,500  3,850 -
TS-0240S22 φ40 90 87.83 6.50 2.18 BK-7 3,500  3,850 -
TS-0240S23 φ40 100 98.07 6.00 2.14 BK-7 3,500  3,850 -
TS-0240S27 φ50 50 44.10 16.90 3.31 BK-7 4,000  4,400 -
TS-0240S28 φ50 60 55.55 13.00 2.21 BK-7 4,000  4,400 -
TS-0240S29 φ50 70 65.82 12.30 3.25 BK-7 4,000  4,400 -
TS-0240S30 φ50 80 76.30 11.00 3.20 BK-7 3,800 4,180 -
TS-0240S31 φ50 90 86.65 10.00 3.13 BK-7 3,800  4,180 -
TS-0240S32 φ50 100 96.93 9.30 3.17 BK-7 3,800  4,180 -
TS-0240S33 φ50 150 147.65 7.10 3.08 BK-7 3,800  4,180 -
TS-0240S34 φ50 200 198.00 6.10 3.10 BK-7 3,800  4,180 -
TS-0240S35 φ50 300 298.32 5.10 3.11 BK-7 3,800  4,180 -
TS-0425S1 φ80 100 93.33 20.00 3.45 BK-7 18,700 20,570  -
*在庫僅少品。在庫終了後は、受注生産品となります。
**在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難なため、製造終了となります。後継機種はBK7の製品をご確認ください。