焦点距離:50.0mm
最大口径比:2.8
絞り範囲:F2.8~22
価格:
¥30,800(税込)
在庫状況:
在庫あり
メガピクセル対応マシンビジョンレンズ


ダウンロード
TSMY-5028仕様
| 焦点距離 (mm) | 50.0 |
|---|---|
| 最大口径比 | 2.8 |
| 絞り範囲 | F2.8~22 |
| 画角 (°) | 9.98×7.49 |
| バックフォーカス (mm) | 21.20 |
| フランジバック (mm) | 17.526 |
| 至近距離 (mm) | 500 |
| 操作方法 | マニュアル |
| マウント | Cマウント |
| フィルターネジ (mm) | M25.5 P=0.5 |
| レンズ構成 | 4群6枚 |
| TVディストーション (%) | -0.02 |
| 中心解像力 | 140L/mm |
| 設計波長 (nm) | 540 |
| 使用温度 (°C) | -20~50 |
| イメージサイズ | 2/3” |
| 前玉主点 (mm) | -9.57 |
| 後玉主点 (mm) | -28.70 |
| 主点間隔 (mm) | 7.47 |
| 光学全長 (mm) | 26.60 |
| 入射瞳位置 (mm) | 24.98 |
| 出射瞳位置 (mm) | -29.56 |
| 前玉有効径 (mm) | φ17.40 |
| 後玉有効径 (mm) | φ8.4 |
| レンズ繰出量 (mm) | 6.50 |
| 前金物~第1面 (mm) | 8.23 |
| 周辺解像力 | 100L/mm(F1.4) |
| 周辺光量 (%) | 73 |
| サイズ (mm) | φ29×38.5 |
| 重量 (g) | 55 |
