焦点距離:35.0mm
最大口径比:2.0
絞り範囲:F2.0~22
価格:
¥30,800(税込)
在庫状況:
在庫あり
メガピクセル対応マシンビジョンレンズ


ダウンロード
TSMY-3520仕様
| 焦点距離 (mm) | 35.0 |
|---|---|
| 最大口径比 | 2.0 |
| 絞り範囲 | F2.0~22 |
| 画角 (°) | 14.33×10.45 |
| バックフォーカス (mm) | 18.06 |
| フランジバック (mm) | 17.526 |
| 至近距離 (mm) | 250 |
| 操作方法 | マニュアル |
| マウント | Cマウント |
| フィルターネジ (mm) | M25.5 P=0.5 |
| レンズ構成 | 4群6枚 |
| TVディストーション (%) | -0.02 |
| 中心解像力 | 140L/mm(F2.0) |
| 設計波長 (nm) | 540 |
| 使用温度 (°C) | -20~50 |
| イメージサイズ | 2/3” |
| 前玉主点 (mm) | 19.94 |
| 後玉主点 (mm) | -16.94 |
| 主点間隔 (mm) | -10.38 |
| 光学全長 (mm) | 26.50 |
| 入射瞳位置 (mm) | 20.98 |
| 出射瞳位置 (mm) | -33.98 |
| 前玉有効径 (mm) | φ17.80 |
| 後玉有効径 (mm) | φ11.80 |
| レンズ繰出量 (mm) | 6.70 |
| 前金物~第1面 (mm) | 11.47 |
| 周辺解像力 | 100L/mm(F2.0) |
| 周辺光量 (%) | 59 |
| サイズ (mm) | φ29×38.5 |
| 重量 (g) | 55 |
