焦点距離:25.0mm
最大口径比:1.4
絞り範囲:F1.4~22
価格:
¥39,600(税込)
在庫状況:
在庫あり
メガピクセル対応マシンビジョンレンズ


ダウンロード
TSMY-2514仕様
| 焦点距離 (mm) | 25.0 |
|---|---|
| 最大口径比 | 1.4 |
| 絞り範囲 | F1.4~22 |
| 画角 (°) | 20.1×15.1 |
| バックフォーカス (mm) | 13.13 |
| フランジバック (mm) | 17.526 |
| 至近距離 (mm) | 250 |
| 操作方法 | マニュアル |
| マウント | Cマウント |
| フィルターネジ (mm) | M25.5 P=0.5 |
| レンズ構成 | 4群6枚 |
| TVディストーション (%) | -0.28 |
| 中心解像力 | 140L/mm |
| 設計波長 (nm) | 540 |
| 使用温度 (°C) | -20~50 |
| イメージサイズ | 2/3” |
| 前玉主点 (mm) | 23.34 |
| 後玉主点 (mm) | -11.94 |
| 主点間隔 (mm) | -8.98 |
| 光学全長 (mm) | 26.30 |
| 入射瞳位置 (mm) | 17.52 |
| 出射瞳位置 (mm) | -32.67 |
| 前玉有効径 (mm) | φ17.00 |
| 後玉有効径 (mm) | φ12.80 |
| レンズ繰出量 (mm) | 3.10 |
| 前金物~第1面 (mm) | 9.60 |
| 周辺解像力 | 100L/mm(F1.4) |
| 周辺光量 (%) | 62 |
| サイズ (mm) | φ29×31.5 |
| 重量 (g) | 45 |
