φ17用
組み込みレンズ外径:φ10
サイズ:φ17×8
価格:
¥3,520(税込)
在庫状況:
在庫あり
レンズやフィルター等を内側に組込み、ネジ式リングに固定します。
こちらのホルダーに組込み可能な色消しレンズにつきましては下記の表をご覧下さい。

ダウンロード
TS-36-LM10仕様
| 組み込みレンズ外径 (mm) | φ10 |
|---|---|
| サイズ (mm) | φ17×8(12) |
| 最小内径 (mm) | 9.0 |
| マウントサイズ (mm) | M10.5 P0.5 |
| 重量 (g) | 3 |
※( )内の数字は、オスタップ部を含む全長寸法(L寸法)となります。
対応色消しレンズ一覧
| 型番 | 焦点距離(F.L.) | バックフォーカス(B.F.L.) | 中心厚(Tc) | コバ厚(Te) |
|---|---|---|---|---|
| TS-0351A | 25 | 22.6 | 5.1 | 4.18 |
| TS-0351A1 | 30 | 27.033 | 4.5 | 3.79 |
| TS-0351A2 | 35 | 32.8 | 4.5 | 3.89 |
| TS-0351A3 | 40 | 37.082 | 4.5 | 3.97 |
| TS-0351A4 | 50 | 47.105 | 4.5 | 4.08 |
| TS-0351A5 | 60 | 57.428 | 4 | 3.65 |
| TS-0351A6 | 70 | 67.426 | 4 | 3.7 |
| TS-0351A7 | 75 | 72.475 | 4 | 3.72 |
| TS-0351A8 | 80 | 77.459 | 4 | 3.74 |
| TS-0351A9 | 90 | 87.417 | 4 | 3.77 |
| TS-0351A10 | 100 | 97.372 | 4 | 3.79 |
※材質変更などにより厚みが変更となる場合がございます。ご不明な点は営業部までお問合せ下さい。
